Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
51 Deathwarrirorrr EŞ-KUD 2.561.968 227 11286
52 manikhan EŞ-KUD 2.544.658 211 12060
53 1453. EŞ-KUD 2.534.737 215 11789
54 EmiNDeDe EŞ-KUD 2.509.236 241 10412
55 OxiMeter EŞ-KUD 2.488.201 235 10588
56 Ernesto EŞ-KUD 2.486.867 205 12131
57 StayCool EŞ-KUD 2.481.545 205 12105
58 furkan408gs EŞ-KUD 2.444.127 202 12100
59 arap abdo EŞ-KUD 2.333.241 221 10558
60 altered mental status EŞ-KUD 2.311.013 209 11057
61 Magnesya EŞ-KUD 2.281.231 188 12134
62 THRACE 5 EŞ-KUD 2.257.001 210 10748
63 teacher EŞ-KUD 2.245.760 216 10397
64 uslu38 EŞ-KUD 2.244.343 188 11938
65 Thespy EŞ-KUD 2.240.647 210 10670
66 AEGIS EŞ-KUD 2.225.797 201 11074
67 vizup EŞ-KUD 2.202.992 195 11297
68 tokmakoyu EŞ-KUD 2.202.832 186 11843
69 MyLo*xyLoTo EŞKİY1 2.170.292 183 11860
70 *WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW* EŞ-KUD 2.150.143 222 9685
71 delikurt4461 EŞ-KUD 2.140.656 196 10922
72 mr.ayvaz EŞ-KUD 2.138.182 176 12149
73 mazerman* EŞ-KUD 2.134.880 176 12130
74 POSEİDON42* EŞ-KUD 2.111.908 175 12068
75 BlackSea61 EŞ-KUD 2.096.923 205 10229
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: