Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 KUDRET 22.952.365 30.508.639 96 317.798 5165 5.907
2 EŞKİYA 11.346.511 13.621.788 88 154.793 2520 5.405
3 EŞKİY2 10.648.097 14.098.632 100 140.986 2593 5.437
4 EŞKİY1 9.565.077 12.579.641 97 129.687 2324 5.413
5 DEHSET 6.647.101 9.297.030 99 93.909 1981 4.693
6 HUN! 5.217.617 6.106.175 95 64.276 1183 5.162
7 UDW-3 4.305.334 5.713.141 98 58.297 1074 5.319
8 THLK 3.901.646 4.118.656 56 73.547 737 5.588
9 ASAP 3.547.134 4.240.875 85 49.893 827 5.128
10 DARK 3.277.267 3.400.515 57 59.658 671 5.068
11 PARS 2.864.411 3.054.441 72 42.423 619 4.934
12 KUDR1T 2.766.615 4.076.638 89 45.805 841 4.847
13 DARK! 2.117.044 2.202.837 47 46.869 460 4.789
14 EŞKİY4 1.338.172 1.443.231 64 22.550 336 4.295
15 EŞKİY3 1.256.138 1.643.399 80 20.542 404 4.068
16 KUDR5T 1.172.982 1.172.982 28 41.892 246 4.768
17 EŞKİY5 1.063.183 1.178.517 64 18.414 318 3.706
18 DEHS2T 982.758 1.100.464 66 16.674 312 3.527
19 KUDR3T 871.468 871.468 40 21.787 191 4.563
20 REİS 834.590 834.590 34 24.547 233 3.582
21 7/24 710.635 906.051 97 9.341 319 2.840
22 DEHS1T 663.268 666.018 49 13.592 164 4.061
23 KUDR2T 502.206 502.206 26 19.316 123 4.083
24 KUDR4T 397.853 397.853 19 20.940 89 4.470
25 UDW-2 397.409 397.409 49 8.110 96 4.140
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: