Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
26 HUCUM 8.540 14.709 92 160 92 160
27 DEHS1T 8.447 15.018 86 175 86 175
28 KUDR4T 8.291 9.844 55 179 55 179
29 THLK² 8.241 11.628 65 179 65 179
30 KAOS 8.141 10.155 60 169 60 169
31 ALPHA 8.035 16.152 100 162 99 163
32 KUDR3T 7.968 10.967 76 144 76 144
33 REL@X 7.884 11.184 68 164 68 164
34 Fena:D 7.778 9.499 57 167 57 167
35 PA$A 7.635 9.289 53 175 53 175
36 VEGAS+ 7.217 7.295 43 170 43 170
37 VEGAS* 6.837 6.837 34 201 34 201
38 KöTü 6.032 6.032 29 208 29 208
39 BAMBAM 5.844 5.844 36 162 36 162
40 UDW-3 5.797 5.797 35 166 35 166
41 ReQ 5.560 5.560 32 174 32 174
42 REST 5.547 5.547 28 198 28 198
43 OCEAN 5.460 5.460 29 188 29 188
44 NWO 5.272 5.272 33 160 33 160
45 REBELS 4.867 4.867 27 180 27 180
46 DENGE2 4.815 4.815 29 166 29 166
47 HUN1 4.670 4.670 26 180 26 180
48 YAAAAA 4.637 4.637 27 172 27 172
49 1881 4.611 4.611 26 177 26 177
50 *PAŞA* 4.217 4.217 26 162 26 162
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: