Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
101 TURAN 906 906 4 227 4 227
102 UDW AW 868 868 5 174 5 174
103 KE 857 857 3 286 3 286
104 MSK 855 855 5 171 5 171
105 RZ 854 854 4 214 4 214
106 ALPHA2 842 842 5 168 5 168
107 kuzey 829 829 4 207 4 207
108 ATTACK 818 818 5 164 5 164
109 ENEMY 812 812 3 271 3 271
110 arrow 804 804 4 201 4 201
111 SWI 779 779 3 260 3 260
112 ERROR 769 769 3 256 3 256
113 KAO 748 748 4 187 4 187
114 DSTLR 709 709 3 236 3 236
115 YENİ 690 690 3 230 3 230
116 SF 616 616 4 154 4 154
117 ANC 568 568 2 284 1 568
118 GUARD 547 547 2 274 2 274
119 ZİNCİR 544 544 3 181 2 272
120 DUMRUL 529 529 3 176 3 176
121 GLX 528 528 4 132 4 132
122 RH 518 518 3 173 3 173
123 SANDS 510 510 3 170 3 170
124 HARP 508 508 3 169 3 169
125 KesKin 503 503 3 168 3 168
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: