Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 KUDRET 23.282.847 30.937.024 96 322.261 5202 5.947
2 EŞKİYA 11.483.476 13.788.216 88 156.684 2537 5.435
3 EŞKİY2 10.809.112 14.300.009 100 143.000 2611 5.477
4 EŞKİY1 9.686.497 12.734.065 97 131.279 2331 5.463
5 DEHSET 6.787.630 9.468.867 99 95.645 2009 4.713
6 HUN! 5.153.521 6.012.611 94 63.964 1169 5.143
7 UDW-3 4.344.844 5.769.456 98 58.872 1079 5.347
8 THLK 3.877.146 4.071.007 55 74.018 725 5.615
9 ASAP 3.710.320 4.441.204 86 51.642 854 5.200
10 DARK 3.245.437 3.367.797 57 59.084 665 5.064
11 PARS 2.909.148 3.100.783 72 43.066 626 4.953
12 KUDR1T 2.791.047 4.287.878 94 45.616 875 4.900
13 DARK! 2.110.270 2.176.825 46 47.322 450 4.837
14 EŞKİY4 1.348.076 1.440.733 63 22.869 331 4.353
15 EŞKİY3 1.272.158 1.660.510 80 20.756 404 4.110
16 KUDR5T 1.176.810 1.176.810 27 43.586 244 4.823
17 EŞKİY5 1.081.533 1.187.644 63 18.851 318 3.735
18 DEHS2T 995.757 1.111.106 67 16.584 314 3.539
19 REİS 849.180 849.180 34 24.976 234 3.629
20 7/24 722.915 911.956 96 9.500 324 2.815
21 KUDR3T 694.869 694.869 35 19.853 158 4.398
22 DEHS1T 608.470 611.241 49 12.474 156 3.918
23 KUDR2T 507.695 507.695 26 19.527 123 4.128
24 KUDR4T 401.662 401.662 19 21.140 89 4.513
25 UDW-2 391.310 391.310 48 8.152 93 4.208
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: