Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 KUDRET 94.112.309 123.043.004 92 1.337.424 12894 9.543
2 E$K!YA 71.842.869 84.722.650 78 1.086.188 9196 9.213
3 EŞKİYA 55.434.377 57.446.857 62 926.562 6195 9.273
4 KUDWET 18.638.787 20.104.139 69 291.364 2196 9.155
5 EŞKİY1 9.039.534 9.039.534 20 451.977 1041 8.684
6 KUDR1T 8.384.354 9.408.810 60 156.814 1236 7.612
7 PARS 8.260.047 8.275.049 43 192.443 943 8.775
8 KUDR2T 4.666.025 5.081.736 57 89.153 672 7.562
9 TİM 1.168.250 1.266.293 88 14.390 336 3.769
10 UDW-2 924.147 924.147 14 66.011 127 7.277
11 VENOM 838.230 871.659 78 11.175 242 3.602
12 SANCAK 622.453 648.667 81 8.008 268 2.420
13 DOSTLK 361.215 361.215 18 20.068 70 5.160
14 3NOKTA 236.891 236.891 42 5.640 95 2.494
15 OGK 140.939 140.939 21 6.711 55 2.563
16 ZİRVE 113.385 113.385 45 2.520 53 2.139
17 REİS 107.488 107.488 8 13.436 51 2.108
18 DEHSET 103.603 103.603 35 2.960 53 1.955
19 NARKOZ 84.151 84.518 63 1.342 54 1.565
20 YDN2 81.968 81.968 36 2.277 39 2.102
21 YDN 81.261 81.261 24 3.386 30 2.709
22 VEGASX 76.393 76.393 8 9.549 25 3.056
23 THLK 41.699 41.699 5 8.340 10 4.170
24 OSMNL 39.012 39.012 26 1.500 18 2.167
25 7/24 35.018 35.018 35 1.001 23 1.523
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: